Spark plug torque
15 lb-ftmost common (20 Nm)
15 to 22lb-ft on most vehicles
29,050vehicles listed
The most common spark plug torque is 15 lb-ft (20 Nm). Across 29,050 vehicle and engine combinations from 66 makes, most fall between 15 and 22 lb-ft, and the highest is 30 lb-ft. The right value depends on your car, so look yours up below or pick it on the home page.
Spark plug torque on popular vehicles
- 2026 Ford F-150 2.7L V6 EcoBoost15 lb-ft20 Nm
- 2026 Ford Mustang 2.3L I4 EcoBoost18 lb-ft25 Nm
- 2026 Hyundai Santa Fe 2.0L Turbo I415 lb-ft20 Nm
- 2026 Toyota Camry 2.5L I415 lb-ft20 Nm
- 2026 Ford Ranger 2.3L I4 EcoBoost18 lb-ft25 Nm
- 2026 Dodge Charger 3.0L twin-turbo Hurricane I6 (Standard Output), 420 hp – Charger Sixpack S.O.15 lb-ft20 Nm
- 2026 Ford F-250 7.3L V8 Godzilla15 lb-ft20 Nm
- 2026 Hyundai Sonata 1.6L I4 Turbo15 lb-ft20 Nm
- 2024 Audi A4 2.0L I4 TFSI15 lb-ft20 Nm
- 2025 Subaru Legacy 2.4L Turbo H415 lb-ft20 Nm
- 2026 Audi A6 2.0L Turbo I422 lb-ft30 Nm
- 2025 Volvo S60 2.0L I4 Turbo15 lb-ft20 Nm
- 2026 Porsche 911 3.0L Twin Turbo H615 lb-ft20 Nm
- 2025 Toyota 4Runner 2.4L Turbo I4 i-FORCE (T24A-FTS)15 lb-ft20 Nm
- 2026 Hyundai Elantra 1.6L I4 Turbo15 lb-ft20 Nm
- 2026 Ram 1500 3.0L V6 EcoDiesel15 lb-ft20 Nm
- 2020 Ford Fusion 1.5L I4 EcoBoost15 lb-ft20 Nm
- 2026 Ford Explorer 2.3L I4 EcoBoost18 lb-ft25 Nm
- 2023 Chrysler 300 3.6L V6 Pentastar14 lb-ft19 Nm
- 2026 Jeep Grand Cherokee 3.6L V6 Pentastar15 lb-ft20 Nm
- 2022 Volkswagen Passat 1.4L I4 PHEV GTE15 lb-ft20 Nm
- 2026 Subaru Outback 2.4L H4 Turbo15 lb-ft20 Nm
- 2020 Chevrolet Impala 3.6L LGX V6 (305 hp)15 lb-ft20 Nm
- 2026 Ford Escape 1.5L I3 EcoBoost15 lb-ft20 Nm
- 2026 Dodge Durango 3.6L V6 Pentastar13 lb-ft18 Nm
- 2026 Honda Civic 1.5L I4 Turbo13 lb-ft18 Nm
- 2026 Chevrolet Silverado 1500 2.7L I4 Turbo L3B15 lb-ft20 Nm
- 2026 Toyota Tacoma 2.4L Turbo I4 (T24A-FTS)15 lb-ft20 Nm
- 2026 Honda Accord 1.5L I4 Turbo13 lb-ft18 Nm
- 2026 Toyota RAV4 2.0L I4 M20A-FKS15 lb-ft20 Nm
- 2026 Honda CR-V 1.5L I4 Turbo L15B15 lb-ft20 Nm
- 2026 Jeep Wrangler 2.0L I4 Turbo15 lb-ft20 Nm
- 2026 Ford Bronco 2.3L I4 EcoBoost18 lb-ft25 Nm
- 2026 Chevrolet Tahoe 5.3L V8 L8415 lb-ft20 Nm
- 2025 Nissan Altima 2.5L I4 (PR25DD, 188 hp)15 lb-ft20 Nm
Spark plug torque by make
| Make | Most common | Most vehicles | Vehicles |
|---|---|---|---|
| Acura | 13 lb-ft | 13 lb-ft | 238 |
| Alfa Romeo | 18 lb-ft | 15 to 18 lb-ft | 86 |
| AMC | 25 lb-ft | 15 to 25 lb-ft | 98 |
| Aston Martin | 15 lb-ft | 11 to 18 lb-ft | 82 |
| Audi | 15 lb-ft | 15 to 22 lb-ft | 723 |
| Bentley | 22 lb-ft | 15 to 22 lb-ft | 143 |
| BMW | 15 lb-ft | 15 to 18 lb-ft | 1,180 |
| Buick | 15 lb-ft | 15 to 25 lb-ft | 732 |
| Cadillac | 15 lb-ft | 12 to 25 lb-ft | 635 |
| Chevrolet | 15 lb-ft | 15 to 25 lb-ft | 3,013 |
| Chrysler | 30 lb-ft | 13 to 30 lb-ft | 620 |
| Daewoo | 14.8 lb-ft | 14.8 lb-ft | 30 |
| Dodge | 30 lb-ft | 15 to 30 lb-ft | 2,251 |
| Eagle | 14.8 lb-ft | 14.8 to 18.4 lb-ft | 41 |
| Ferrari | 15 lb-ft | 11 to 18 lb-ft | 228 |
| Fiat | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 308 |
| Ford | 15 lb-ft | 15 to 19 lb-ft | 2,883 |
| Genesis | 15 lb-ft | 15 to 19 lb-ft | 48 |
| Geo | 14.8 lb-ft | 14.8 lb-ft | 37 |
| GMC | 15 lb-ft | 15 to 22 lb-ft | 1,380 |
| Honda | 15 lb-ft | 13 to 15 lb-ft | 488 |
| Hummer | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 17 |
| Hyundai | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 659 |
| Infiniti | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 235 |
| Isuzu | 15 lb-ft | 14.8 to 18.4 lb-ft | 134 |
| Jaguar | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 269 |
| Jeep | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 725 |
| Kia | 15 lb-ft | 15 to 18 lb-ft | 471 |
| Lamborghini | 18 lb-ft | 8.1 to 18 lb-ft | 115 |
| Land Rover | 15 lb-ft | 15 to 18 lb-ft | 176 |
| Lexus | 15 lb-ft | 13 to 15 lb-ft | 444 |
| Lincoln | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 321 |
| Lotus | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 57 |
| Lucid | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 11 |
| Maserati | 15 lb-ft | 15 to 19 lb-ft | 113 |
| Mazda | 15 lb-ft | 14.8 to 15 lb-ft | 617 |
| McLaren | 17 lb-ft | 15 to 18 lb-ft | 65 |
| Mercedes-Benz | 15 lb-ft | 15 to 18 lb-ft | 1,705 |
| Mercury | 15 lb-ft | 15 to 22 lb-ft | 273 |
| MG | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 68 |
| Mini | 15 lb-ft | 15 to 18 lb-ft | 138 |
| Mitsubishi | 15 lb-ft | 15 to 18 lb-ft | 412 |
| Morgan | 11 lb-ft | 11 to 15 lb-ft | 67 |
| Nissan | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 854 |
| Oldsmobile | 15 lb-ft | 15 to 25 lb-ft | 158 |
| Opel | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 20 |
| Peugeot | 18 lb-ft | 18 lb-ft | 33 |
| Plymouth | 15 lb-ft | 15 to 30 lb-ft | 198 |
| Polestar | 15 lb-ft | 15 to 18 lb-ft | 15 |
| Pontiac | 15 lb-ft | 15 to 22 lb-ft | 337 |
| Porsche | 15 lb-ft | 15 to 18 lb-ft | 622 |
| Ram | 15 lb-ft | 14 to 30 lb-ft | 253 |
| Renault | 15 lb-ft | 15 to 18 lb-ft | 27 |
| Rivian | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 22 |
| Rolls-Royce | 15 lb-ft | 15 to 18 lb-ft | 199 |
| Saab | 15 lb-ft | 14.8 to 19 lb-ft | 103 |
| Saturn | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 108 |
| Scion | 15 lb-ft | 13 to 15 lb-ft | 43 |
| Smart | 18 lb-ft | 18 lb-ft | 6 |
| Studebaker | 30 lb-ft | 22 to 30 lb-ft | 67 |
| Subaru | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 470 |
| Suzuki | 15 lb-ft | 13 to 15 lb-ft | 146 |
| Tesla | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 99 |
| Toyota | 15 lb-ft | 13 to 15 lb-ft | 1,410 |
| Volkswagen | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 1,040 |
| Volvo | 15 lb-ft | 15 lb-ft | 472 |
Other torque specs
- Lug nut torque
- Oil drain plug torque
- Front caliper bracket bolt torque
- Rear caliper bracket bolt torque
- Front axle nut torque
- Outer tie rod end nut torque
Values come from the Open Labor Project database (how the data is built). When a car has more than one value for this part, the verified one is shown, otherwise the one from the job this part belongs to.