Front caliper bracket bolt torque
88 lb-ftmost common (120 Nm)
88lb-ft on most vehicles
30,466vehicles listed
The most common front caliper bracket bolt torque is 88 lb-ft (120 Nm). Across 30,466 vehicle and engine combinations from 66 makes, most list exactly 88 lb-ft, and the highest is 212 lb-ft. The right value depends on your car, so look yours up below or pick it on the home page.
Front caliper bracket bolt torque on popular vehicles
- 2026 Ford F-150 2.7L V6 EcoBoost148 lb-ft201 Nm
- 2026 Ford Mustang 2.3L I4 EcoBoost88 lb-ft120 Nm
- 2026 Hyundai Santa Fe 2.0L Turbo I488 lb-ft120 Nm
- 2026 Toyota Camry 2.5L I488 lb-ft120 Nm
- 2026 Ford Ranger 2.3L I4 EcoBoost88 lb-ft120 Nm
- 2026 Dodge Charger 3.0L twin-turbo Hurricane I6 (Standard Output), 420 hp – Charger Sixpack S.O.88 lb-ft120 Nm
- 2026 Ford F-250 6.7L V8 Power Stroke Diesel88 lb-ft120 Nm
- 2026 Hyundai Sonata 1.6L I4 Turbo88 lb-ft120 Nm
- 2024 Audi A4 2.0L I4 TFSI88 lb-ft120 Nm
- 2025 Subaru Legacy 2.4L Turbo H488 lb-ft120 Nm
- 2026 Audi A6 2.0L Turbo I488 lb-ft120 Nm
- 2025 Volvo S60 2.0L I4 Turbo88 lb-ft120 Nm
- 2026 Porsche 911 3.0L Twin Turbo H688 lb-ft120 Nm
- 2025 Toyota 4Runner 2.4L Turbo I4 i-FORCE (T24A-FTS)88 lb-ft120 Nm
- 2026 Hyundai Elantra 1.6L I4 Turbo88 lb-ft120 Nm
- 2026 Ram 1500 3.0L V6 EcoDiesel88 lb-ft120 Nm
- 2020 Ford Fusion 1.5L I4 EcoBoost88 lb-ft120 Nm
- 2026 Ford Explorer 2.3L I4 EcoBoost88 lb-ft120 Nm
- 2023 Chrysler 300 3.6L V6 Pentastar88 lb-ft120 Nm
- 2026 Jeep Grand Cherokee 3.6L V6 Pentastar88 lb-ft120 Nm
- 2022 Volkswagen Passat 1.4L I4 PHEV GTE88 lb-ft120 Nm
- 2026 Subaru Outback 2.4L H4 Turbo88 lb-ft120 Nm
- 2020 Chevrolet Impala 3.6L LGX V6 (305 hp)88 lb-ft120 Nm
- 2026 Ford Escape 1.5L I3 EcoBoost88 lb-ft120 Nm
- 2026 Dodge Durango 3.6L V6 Pentastar88 lb-ft120 Nm
- 2026 Honda Civic 1.5L I4 Turbo88 lb-ft120 Nm
- 2026 Chevrolet Silverado 1500 2.7L I4 Turbo L3B163 lb-ft221 Nm
- 2026 Toyota Tacoma 2.4L Turbo I4 (T24A-FTS)88 lb-ft120 Nm
- 2026 Honda Accord 1.5L I4 Turbo88 lb-ft120 Nm
- 2026 Toyota RAV4 2.0L I4 M20A-FKS88 lb-ft120 Nm
- 2026 Honda CR-V 1.5L I4 Turbo L15B88 lb-ft120 Nm
- 2026 Jeep Wrangler 2.0L I4 Turbo88 lb-ft120 Nm
- 2026 Ford Bronco 2.3L I4 EcoBoost88 lb-ft120 Nm
- 2026 Chevrolet Tahoe 3.0L I6 Duramax88 lb-ft120 Nm
- 2025 Nissan Altima 2.5L I4 (PR25DD, 188 hp)88 lb-ft120 Nm
Front caliper bracket bolt torque by make
| Make | Most common | Most vehicles | Vehicles |
|---|---|---|---|
| Acura | 88 lb-ft | 80 to 100 lb-ft | 241 |
| Alfa Romeo | 88 lb-ft | 66 to 88 lb-ft | 87 |
| AMC | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 98 |
| Aston Martin | 88 lb-ft | 80 to 88 lb-ft | 82 |
| Audi | 88 lb-ft | 88 to 144 lb-ft | 777 |
| Bentley | 88 lb-ft | 88 to 144 lb-ft | 143 |
| BMW | 88 lb-ft | 81 to 88 lb-ft | 1,226 |
| Buick | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 775 |
| Cadillac | 88 lb-ft | 88 to 92 lb-ft | 687 |
| Chevrolet | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 3,208 |
| Chrysler | 88 lb-ft | 88 to 125 lb-ft | 620 |
| Daewoo | 73.8 lb-ft | 73.8 lb-ft | 30 |
| Dodge | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 2,279 |
| Eagle | 66 lb-ft | 66 to 73.8 lb-ft | 41 |
| Ferrari | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 228 |
| Fiat | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 315 |
| Ford | 88 lb-ft | 88 to 129 lb-ft | 3,068 |
| Genesis | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 53 |
| Geo | 73.8 lb-ft | 63 to 73.8 lb-ft | 37 |
| GMC | 88 lb-ft | 88 to 130 lb-ft | 1,547 |
| Honda | 88 lb-ft | 88 to 100 lb-ft | 499 |
| Hummer | 88 lb-ft | 88 to 163 lb-ft | 21 |
| Hyundai | 88 lb-ft | 85 to 88 lb-ft | 699 |
| Infiniti | 88 lb-ft | 88 to 101 lb-ft | 238 |
| Isuzu | 88 lb-ft | 73.8 to 91 lb-ft | 139 |
| Jaguar | 88 lb-ft | 88 to 129 lb-ft | 271 |
| Jeep | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 735 |
| Kia | 88 lb-ft | 66 to 88 lb-ft | 515 |
| Lamborghini | 88 lb-ft | 85 to 88 lb-ft | 115 |
| Land Rover | 88 lb-ft | 88 to 129 lb-ft | 177 |
| Lexus | 88 lb-ft | 79 to 91 lb-ft | 446 |
| Lincoln | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 332 |
| Lotus | 88 lb-ft | 77 to 88 lb-ft | 59 |
| Lucid | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 24 |
| Maserati | 88 lb-ft | 81 to 88 lb-ft | 116 |
| Mazda | 88 lb-ft | 81 to 88 lb-ft | 617 |
| McLaren | 88 lb-ft | 83 to 88 lb-ft | 65 |
| Mercedes-Benz | 88 lb-ft | 85 to 88 lb-ft | 1,802 |
| Mercury | 88 lb-ft | 88 to 105 lb-ft | 273 |
| MG | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 68 |
| Mini | 88 lb-ft | 81 to 88 lb-ft | 144 |
| Mitsubishi | 88 lb-ft | 74 to 88 lb-ft | 416 |
| Morgan | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 67 |
| Nissan | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 880 |
| Oldsmobile | 88 lb-ft | 88 to 97 lb-ft | 167 |
| Opel | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 20 |
| Peugeot | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 48 |
| Plymouth | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 198 |
| Polestar | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 44 |
| Pontiac | 88 lb-ft | 75 to 88 lb-ft | 351 |
| Porsche | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 674 |
| Ram | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 326 |
| Renault | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 28 |
| Rivian | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 46 |
| Rolls-Royce | 88 lb-ft | 81 to 88 lb-ft | 204 |
| Saab | 88 lb-ft | 77 to 88 lb-ft | 103 |
| Saturn | 88 lb-ft | 88 to 92 lb-ft | 108 |
| Scion | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 43 |
| Smart | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 6 |
| Studebaker | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 67 |
| Subaru | 88 lb-ft | 58 to 88 lb-ft | 472 |
| Suzuki | 88 lb-ft | 59 to 88 lb-ft | 146 |
| Tesla | 88 lb-ft | 88 to 129 lb-ft | 131 |
| Toyota | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 1,446 |
| Volkswagen | 88 lb-ft | 88 lb-ft | 1,085 |
| Volvo | 88 lb-ft | 74 to 88 lb-ft | 480 |
Other torque specs
- Lug nut torque
- Oil drain plug torque
- Spark plug torque
- Rear caliper bracket bolt torque
- Front axle nut torque
- Outer tie rod end nut torque
Values come from the Open Labor Project database (how the data is built). When a car has more than one value for this part, the verified one is shown, otherwise the one from the job this part belongs to.