Rear caliper bracket bolt torque
74 lb-ftmost common (100 Nm)
74lb-ft on most vehicles
30,413vehicles listed
The most common rear caliper bracket bolt torque is 74 lb-ft (100 Nm). Across 30,413 vehicle and engine combinations from 66 makes, most list exactly 74 lb-ft, and the highest is 212 lb-ft. The right value depends on your car, so look yours up below or pick it on the home page.
Rear caliper bracket bolt torque on popular vehicles
- 2026 Ford F-150 2.7L V6 EcoBoost148 lb-ft201 Nm
- 2026 Ford Mustang 2.3L I4 EcoBoost74 lb-ft100 Nm
- 2026 Hyundai Santa Fe 2.0L Turbo I474 lb-ft100 Nm
- 2026 Toyota Camry 2.5L I474 lb-ft100 Nm
- 2026 Ford Ranger 2.3L I4 EcoBoost74 lb-ft100 Nm
- 2026 Dodge Charger 3.0L twin-turbo Hurricane I6 (Standard Output), 420 hp – Charger Sixpack S.O.74 lb-ft100 Nm
- 2026 Ford F-250 6.7L V8 Power Stroke Diesel74 lb-ft100 Nm
- 2026 Hyundai Sonata 1.6L I4 Turbo74 lb-ft100 Nm
- 2024 Audi A4 2.0L I4 TFSI74 lb-ft100 Nm
- 2025 Subaru Legacy 2.4L Turbo H474 lb-ft100 Nm
- 2026 Audi A6 2.0L Turbo I474 lb-ft100 Nm
- 2025 Volvo S60 2.0L I4 Turbo74 lb-ft100 Nm
- 2026 Porsche 911 3.0L Twin Turbo H674 lb-ft100 Nm
- 2025 Toyota 4Runner 2.4L Turbo I4 i-FORCE (T24A-FTS)74 lb-ft100 Nm
- 2026 Hyundai Elantra 1.6L I4 Turbo74 lb-ft100 Nm
- 2026 Ram 1500 3.0L V6 EcoDiesel74 lb-ft100 Nm
- 2020 Ford Fusion 1.5L I4 EcoBoost74 lb-ft100 Nm
- 2026 Ford Explorer 2.3L I4 EcoBoost74 lb-ft100 Nm
- 2023 Chrysler 300 3.6L V6 Pentastar74 lb-ft100 Nm
- 2026 Jeep Grand Cherokee 3.6L V6 Pentastar74 lb-ft100 Nm
- 2022 Volkswagen Passat 1.4L I4 PHEV GTE69 lb-ft93 Nm
- 2026 Subaru Outback 2.4L H4 Turbo74 lb-ft100 Nm
- 2020 Chevrolet Impala 3.6L LGX V6 (305 hp)74 lb-ft100 Nm
- 2026 Ford Escape 1.5L I3 EcoBoost74 lb-ft100 Nm
- 2026 Dodge Durango 3.6L V6 Pentastar74 lb-ft100 Nm
- 2026 Honda Civic 1.5L I4 Turbo74 lb-ft100 Nm
- 2026 Chevrolet Silverado 1500 2.7L I4 Turbo L3B74 lb-ft100 Nm
- 2026 Toyota Tacoma 2.4L Turbo I4 (T24A-FTS)74 lb-ft100 Nm
- 2026 Honda Accord 1.5L I4 Turbo74 lb-ft100 Nm
- 2026 Toyota RAV4 2.0L I4 M20A-FKS74 lb-ft100 Nm
- 2026 Honda CR-V 1.5L I4 Turbo L15B74 lb-ft100 Nm
- 2026 Jeep Wrangler 2.0L I4 Turbo74 lb-ft100 Nm
- 2026 Ford Bronco 2.3L I4 EcoBoost74 lb-ft100 Nm
- 2026 Chevrolet Tahoe 3.0L I6 Duramax74 lb-ft100 Nm
- 2025 Nissan Altima 2.5L I4 (PR25DD, 188 hp)74 lb-ft100 Nm
Rear caliper bracket bolt torque by make
| Make | Most common | Most vehicles | Vehicles |
|---|---|---|---|
| Acura | 74 lb-ft | 41 to 74 lb-ft | 241 |
| Alfa Romeo | 74 lb-ft | 51 to 81 lb-ft | 87 |
| AMC | 74 lb-ft | 74 to 81 lb-ft | 98 |
| Aston Martin | 74 lb-ft | 74 to 83 lb-ft | 82 |
| Audi | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 777 |
| Bentley | 74 lb-ft | 74 to 87 lb-ft | 143 |
| BMW | 74 lb-ft | 74 to 81 lb-ft | 1,226 |
| Buick | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 775 |
| Cadillac | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 687 |
| Chevrolet | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 3,208 |
| Chrysler | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 620 |
| Daewoo | 73.8 lb-ft | 73.8 lb-ft | 30 |
| Dodge | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 2,279 |
| Eagle | 73.8 lb-ft | 38 to 74 lb-ft | 22 |
| Ferrari | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 228 |
| Fiat | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 315 |
| Ford | 74 lb-ft | 74 to 83 lb-ft | 3,068 |
| Genesis | 74 lb-ft | 49 to 74 lb-ft | 53 |
| Geo | 73.8 lb-ft | 73.8 lb-ft | 29 |
| GMC | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 1,547 |
| Honda | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 499 |
| Hummer | 75 lb-ft | 74 to 112 lb-ft | 21 |
| Hyundai | 74 lb-ft | 50 to 74 lb-ft | 699 |
| Infiniti | 74 lb-ft | 68 to 74 lb-ft | 238 |
| Isuzu | 74 lb-ft | 74 to 81 lb-ft | 118 |
| Jaguar | 74 lb-ft | 74 to 81 lb-ft | 271 |
| Jeep | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 735 |
| Kia | 74 lb-ft | 48 to 74 lb-ft | 515 |
| Lamborghini | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 115 |
| Land Rover | 74 lb-ft | 74 to 81 lb-ft | 177 |
| Lexus | 74 lb-ft | 65 to 74 lb-ft | 446 |
| Lincoln | 74 lb-ft | 72 to 74 lb-ft | 332 |
| Lotus | 74 lb-ft | 74 to 77 lb-ft | 59 |
| Lucid | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 24 |
| Maserati | 74 lb-ft | 58 to 74 lb-ft | 116 |
| Mazda | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 617 |
| McLaren | 74 lb-ft | 74 to 77 lb-ft | 65 |
| Mercedes-Benz | 74 lb-ft | 74 to 83 lb-ft | 1,802 |
| Mercury | 74 lb-ft | 74 to 94 lb-ft | 268 |
| MG | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 68 |
| Mini | 74 lb-ft | 49 to 74 lb-ft | 144 |
| Mitsubishi | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 416 |
| Morgan | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 67 |
| Nissan | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 880 |
| Oldsmobile | 74 lb-ft | 74 to 86 lb-ft | 167 |
| Opel | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 20 |
| Peugeot | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 48 |
| Plymouth | 74 lb-ft | 74 to 79 lb-ft | 198 |
| Polestar | 74 lb-ft | 52 to 74 lb-ft | 44 |
| Pontiac | 75 lb-ft | 63 to 86 lb-ft | 351 |
| Porsche | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 674 |
| Ram | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 326 |
| Renault | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 28 |
| Rivian | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 46 |
| Rolls-Royce | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 204 |
| Saab | 44 lb-ft | 44 to 75 lb-ft | 103 |
| Saturn | 75 lb-ft | 74 to 86 lb-ft | 108 |
| Scion | 75 lb-ft | 71 to 75 lb-ft | 43 |
| Smart | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 6 |
| Studebaker | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 67 |
| Subaru | 74 lb-ft | 39 to 74 lb-ft | 472 |
| Suzuki | 59 lb-ft | 59 to 75 lb-ft | 146 |
| Tesla | 74 lb-ft | 74 to 83 lb-ft | 131 |
| Toyota | 74 lb-ft | 74 lb-ft | 1,446 |
| Volkswagen | 74 lb-ft | 69 to 74 lb-ft | 1,085 |
| Volvo | 74 lb-ft | 44 to 74 lb-ft | 480 |
Other torque specs
- Lug nut torque
- Oil drain plug torque
- Spark plug torque
- Front caliper bracket bolt torque
- Front axle nut torque
- Outer tie rod end nut torque
Values come from the Open Labor Project database (how the data is built). When a car has more than one value for this part, the verified one is shown, otherwise the one from the job this part belongs to.